2000-01 Wrestling Statistics
| Name | Dual Rec. | Over. Rec. | Conf. Rec. | CC Pins | Takedowns | Reversals | Escapes | NF(2) | NF (3) | Rid. Time | Pins | Pen. Pts. | Stall Pts. |
| Ben Segal | (7-5) | (11-13) | (3-2) | 0\2 | 10\44 | 2\3 | 33\9 | 1\3 | 5\0 | 0\2 | 3\6 | 0\1 | 0\2 |
| Anjan Ghosh | (0-0) | (0-5) | (0-0) | 0\0 | 10\10 | 5\7 | 6\10 | 5\4 | 1\1 | 1\0 | 0\2 | 0\0 | 0\0 |
| Ryan Martin | (0-0) | (1-2) | (0-0) | 0\0 | 3\9 | 1\0 | 5\2 | 1\1 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\1 | 0\0 |
| John Polena | (6-6) | (8-16) | (1-4) | 0\0 | 7\31 | 13\13 | 32\0 | 4\3 | 3\11 | 2\8 | 0\2 | 1\2 | 0\0 |
| Cory Little | (3-9) | (7-19) | (1-4) | 1\1 | 12\57 | 5\13 | 32\13 | 3\6 | 4\11 | 1\6 | 4\6 | 0\1 | 0\0 |
| Lucas Williams | (0-0) | (0-5) | (0-0) | 0\0 | 1\18 | 1\0 | 15\2 | 0\0 | 0\0 | 0\2 | 0\3 | 0\1 | 0\0 |
| JT Rogers | (1-0) | (2-7) | (1-0) | 0\0 | 2\19 | 0\0 | 10\0 | 1\4 | 0\10 | 0\1 | 0\2 | 1\0 | 0\0 |
| Josh Chamberlain | (7-5) | (19-11) | (2-3) | 0\0 | 34\33 | 9\10 | 34\18 | 0\2 | 19\0 | 9\4 | 4\0 | 1\2 | 0\0 |
| Mike Augustine | (0-0) | (0-3) | (0-0) | 0\0 | 0\7 | 0\1 | 5\0 | 0\2 | 0\3 | 0\0 | 0\2 | 0\0 | 0\0 |
| Steve Saks | (3-7) | (6-12) | (1-3) | 0\2 | 9\27 | 3\9 | 10\5 | 4\5 | 2\7 | 2\5 | 2\6 | 2\3 | 0\0 |
| Alex Poor | (0-1) | (5-10) | (0-0) | 0\0 | 7\31 | 1\2 | 26\10 | 0\0 | 0\2 | 1\3 | 0\3 | 1\0 | 0\1 |
| Greg Valentine | (5-4) | (10-11) | (2-2) | 0\1 | 22\26 | 5\5 | 22\22 | 3\1 | 2\3 | 5\6 | 1\2 | 0\0 | 0\0 |
| Ivan Zdanov | (7-3) | (11-11) | (2-1) | 0\1 | 19\26 | 10\7 | 22\18 | 2\3 | 2\4 | 2\4 | 4\2 | 1\2 | 0\0 |
| John Valentine | (3-3) | (6-8) | (2-0) | 0\0 | 15\18 | 4\4 | 20\22 | 0\2 | 2\0 | 4\0 | 1\2 | 0\0 | 0\0 |
| James DeLaune | (0-0) | (1-2) | (0-0) | 0\0 | 2\4 | 0\1 | 2\0 | 0\5 | 1\0 | 0\0 | 0\1 | 0\0 | 0\0 |
| Jason Smee | (0-2) | (1-10) | (0-2) | 0\0 | 2\28 | 1\1 | 15\5 | 0\1 | 0\14 | 0\2 | 1\1 | 0\0 | 0\0 |
| Joe Mueller | (3-6) | (8-15) | (1-3) | 0\0 | 23\46 | 5\6 | 39\21 | 2\3 | 0\4 | 4\6 | 1\2 | 0\2 | 1\2 |
| Ezra Morse | (11-1) | (20-3) | (4-1) | 2\0 | 37\5 | 4\1 | 20\28 | 4\0 | 5\0 | 6\1 | 7\0 | 1\0 | 0\0 |
| John Sensing | (6-6) | (12-13) | (3-2) | 0\0 | 6\12 | 6\6 | 18\14 | 1\1 | 1\2 | 3\2 | 2\4 | 3\3 | 0\0 |

