
Licensed to Emory University HY-TEK's Meet Manager 11/16/2008 01:44 PM
Emory Fall Invitational - 11/15/2008 to 11/16/2008
Results
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Creed, Sommers A 15 SA-GA 17:18.49
30.08 32.11 32.31 32.20 32.03 31.71 31.64 31.74
31.70 31.46 31.58 31.56 31.44 31.69 31.70 31.34
31.42 31.28 31.23 31.50 31.38 31.09 31.59 31.18
31.58 31.20 31.17 31.32 31.49 31.39 31.42 31.44
30.52
2 Horvat, Liz 20 EMORY 17:25.25
30.56 32.04 32.20 32.15 32.16 31.90 31.69 31.89
31.82 31.78 31.84 31.85 31.64 31.87 31.75 32.05
31.95 31.76 31.39 31.51 31.45 31.76 31.56 31.56
31.59 31.67 31.58 31.56 31.90 31.93 31.51 31.11
30.27
3 Henkel, Julia K 17 SA-GA 17:35.74
30.05 32.20 32.01 32.30 31.80 31.76 31.75 31.71
31.61 31.46 31.73 31.64 31.35 31.80 31.67 31.51
31.56 31.80 32.16 32.84 32.52 32.17 32.43 32.46
32.88 32.71 33.14 33.11 32.71 32.43 32.84 31.45
30.18
4 Dudley, Rachael K 15 SA-GA 17:36.03
30.31 32.22 32.65 32.41 32.16 32.08 31.93 32.08
32.04 31.96 31.53 31.71 31.98 31.87 32.24 32.01
32.33 32.13 32.19 32.32 32.21 32.29 32.25 32.33
32.33 32.27 32.34 32.26 32.08 31.94 31.82 32.05
29.71
5 Chalermpalanupap, Natty 20 EMORY 17:45.38
30.90 32.65 32.77 33.18 33.20 33.05 32.95 32.68
32.73 32.92 32.79 32.42 32.42 32.35 32.44 32.16
32.27 32.11 32.33 32.06 32.19 32.04 31.98 32.27
32.09 31.94 32.17 32.29 32.06 31.85 31.80 31.77
30.55
6 Mathias, Mallory J 14 Birmingham-SE 17:46.14
29.03 30.95 31.41 31.63 31.88 31.87 32.11 32.18
32.35 32.55 32.55 32.52 32.58 32.68 32.89 32.49
32.63 32.54 32.73 32.94 32.88 32.85 32.87 32.74
33.05 32.77 32.66 32.55 32.85 32.58 32.18 32.47
31.18
7 Hoyt, Shelby C 16 SA-GA 17:54.47
31.28 33.34 33.24 33.08 32.89 32.84 32.87 32.92
32.80 32.51 32.88 33.04 32.89 32.60 32.98 32.84
32.51 32.63 32.57 32.67 32.39 32.91 32.93 33.17
32.47 32.58 32.63 32.32 32.47 32.50 32.36 31.26
29.10
8 Gunning, Kate EMORY 17:55.05
29.66 31.90 32.69 32.59 32.68 32.79 32.47 32.56
32.72 32.74 32.86 32.52 32.68 32.77 32.76 32.94
32.62 32.89 32.77 32.78 32.83 32.91 32.80 32.94
32.89 32.83 32.86 32.96 32.65 32.88 32.58 32.50
31.03
9 Culpepper, Anne 18 EMORY 17:55.11
30.75 32.86 33.29 33.34 33.49 33.31 33.35 33.37
33.41 33.20 32.57 32.59 32.19 32.60 32.77 32.91
33.07 32.83 32.39 32.43 32.43 32.70 32.77 32.87
31.56 32.73 32.42 32.18 32.10 32.17 31.60 31.49
31.37
10 Mullen, Rachael 18 EMORY 17:55.25
30.70 32.87 33.41 33.57 33.65 33.49 33.41 33.05
33.13 32.97 33.08 33.03 32.72 33.03 32.99 32.79
32.41 32.41 32.70 32.82 32.52 32.26 32.45 31.95
32.03 32.29 32.10 32.28 32.30 32.33 32.41 32.61
29.49
11 Pitts, Caroline W 15 SA-GA 18:04.70
30.72 32.70 33.07 33.49 33.33 33.40 33.13 33.14
33.14 33.32 32.49 32.67 33.04 32.68 32.86 32.99
32.99 33.09 32.61 32.73 32.82 32.76 33.32 33.02
32.84 32.98 33.24 33.04 32.86 32.70 32.72 32.97
31.84
12 Minowitz, Amy 19 EMORY 18:09.47
29.86 32.52 32.94 32.91 32.80 32.87 32.79 33.03
32.69 33.18 32.92 32.99 33.10 33.36 33.23 33.02
33.07 33.13 33.10 33.02 33.51 33.28 33.35 33.25
33.36 33.26 33.40 33.29 33.43 33.59 33.27 33.42
32.53
13 Lefebvre, Frederique 14 SA-GA 18:12.71
29.47 33.37 33.25 32.75 32.32 32.47 32.61 32.04
32.50 32.79 32.40 32.57 33.17 32.92 32.99 33.39
33.52 32.93 33.41 33.68 33.79 33.34 33.94 34.10
34.24 33.93 33.18 34.46 34.41 33.91 33.90 33.30
31.66
14 Arnold, Megan 18 EMORY 18:23.89
30.71 33.19 33.70 33.85 33.32 33.61 33.94 33.86
33.43 33.66 33.85 33.55 33.74 33.69 33.58 33.61
33.54 33.74 33.50 33.63 33.34 33.31 33.46 33.49
33.42 34.05 33.42 33.81 33.05 33.37 33.71 33.11
32.65
15 Freeman, Elizabeth E 15 SA-GA 18:31.09
30.94 32.63 33.22 33.35 33.46 33.34 33.55 33.48
33.60 33.62 33.43 33.48 33.76 33.56 33.96 33.87
33.90 34.13 34.08 33.95 33.59 33.94 34.02 34.15
34.38 33.94 34.20 34.36 34.00 34.10 34.48 33.80
32.82
16 Walsh, Lida E 15 SA-GA 18:38.83
31.40 33.46 33.89 33.97 34.12 33.98 34.01 33.98
34.24 34.08 33.99 34.14 33.97 34.19 33.99 33.90
34.16 33.92 33.54 34.05 33.84 34.01 33.97 34.04
34.00 33.90 34.24 34.05 33.92 34.29 33.90 34.18
33.51
17 Kelly, Lizzie I 18 SA-GA 18:42.20
31.26 33.33 33.79 33.74 33.73 33.78 33.70 33.89
34.03 33.80 33.91 33.64 33.49 33.72 33.70 33.97
34.15 34.24 34.24 34.20 34.17 34.40 33.94 34.46
34.67 34.77 34.75 34.74 34.77 34.62 34.63 34.69
33.28
18 Owens, Ashley E 19 SA-GA 18:51.19
31.71 33.15 33.52 33.66 33.37 33.47 34.15 34.33
34.52 34.14 34.05 33.89 34.21 34.50 34.75 34.36
34.52 33.82 34.64 33.87 34.92 34.77 35.27 35.32
35.28 35.65 35.43 34.54 34.47 34.95 34.57 35.19
32.20
19 Kelly, Annie K 14 SA-GA 19:07.48
31.33 34.27 34.45 34.51 34.52 34.52 34.70 34.58
34.89 34.86 34.51 34.16 34.91 34.75 34.92 35.20
35.15 34.99 35.11 34.96 35.00 35.04 35.09 34.99
35.06 35.52 35.39 35.40 35.15 35.35 35.25 35.19
33.76
20 Leary, Mary K 14 SA-GA 19:54.07
32.19 34.93 35.29 36.04 35.89 35.83 36.00 37.00
36.41 36.15 36.31 36.41 37.07 36.91 36.82 36.52
36.89 36.72 36.24 36.13 36.87 37.16 36.72 36.98
37.01 37.13 36.50 36.50 36.43 36.14 36.10 34.87
33.91
21 Hamilton, Maggie ASC-GA 20:44.75
31.42 35.41 35.44 36.08 36.64 36.16 37.19 36.95
37.74 37.78 37.32 38.22 38.99 38.16 38.26 38.62
38.09 38.51 38.99 38.53 38.58 39.04 39.32 38.90
39.43 38.18 38.47 39.23 38.30 38.03 37.65 37.72
37.40
22 Kaplan, Esther ASC-GA 23:04.87
36.90 41.26 42.00 41.65 41.62 41.95 42.13 41.93
41.91 41.85 42.33 42.34 42.35 42.22 42.29 42.37
42.42 42.86 42.98 42.52 42.10 42.75 42.59 42.54
42.52 42.66 42.18 42.24 42.61 41.96 41.69 41.65
39.50
23 Newton, Sophia ASC-GA 24:43.41
40.32 45.32 45.94 45.44 45.76 44.58 44.33 44.76
45.96 45.84 44.31 44.85 45.20 45.03 44.76 44.78
44.90 46.14 45.32 45.14 44.58 45.21 44.96 46.14
44.85 44.06 45.13 44.91 45.04 44.50 44.68 45.88
44.79
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Freeman, Will R 17 SA-GA 15:30.52
26.45 28.08 27.88 27.87 28.04 28.06 28.23 28.18
28.46 28.65 28.19 27.99 27.96 28.04 28.30 28.35
28.17 28.46 28.37 28.36 28.09 28.33 28.36 28.48
28.69 28.17 28.83 28.63 28.51 28.37 28.22 28.45
27.30
2 Diggs, Keith E 21 EMORY 16:16.66
26.98 29.95 30.18 29.94 29.79 29.79 29.82 29.63
29.50 29.52 29.40 29.39 29.51 29.23 29.44 29.17
29.56 29.10 29.47 29.57 29.71 29.48 29.76 29.73
29.65 29.78 30.04 30.75 30.47 29.21 30.27 29.68
29.19
3 Sweeney, Conor M 16 SA-GA 16:20.17
27.55 29.16 29.63 29.78 29.81 29.81 29.89 30.10
29.98 29.85 29.83 29.94 30.05 29.96 30.01 29.83
30.11 29.88 29.97 29.77 29.41 29.73 29.60 29.47
29.73 29.69 29.77 29.79 29.97 29.88 29.64 29.55
29.03
4 Weinstein, Paul 18 EMORY 16:32.40
28.23 30.00 30.35 30.47 30.43 30.49 30.44 30.52
30.49 30.26 29.75 29.80 30.29 30.20 30.30 30.19
30.14 30.18 30.28 30.30 29.99 29.96 30.18 30.00
30.18 30.28 29.97 30.29 30.30 30.08 29.92 29.85
28.29
5 Sweeney, Aidan P 14 SA-GA 16:40.88
27.81 29.94 30.46 30.76 30.44 30.61 30.54 30.60
30.40 30.63 30.20 30.23 30.27 30.31 30.41 30.30
30.39 30.51 30.56 30.47 30.40 30.52 30.68 30.45
30.61 30.50 30.82 30.65 30.60 30.65 30.59 30.68
27.89
6 Spooner, Matt 19 EMORY 16:43.36
27.58 30.30 30.60 30.61 30.56 30.71 30.77 30.68
30.74 30.66 30.27 30.26 30.43 30.52 30.46 30.64
30.63 30.76 30.49 30.46 30.41 30.51 30.72 30.46
30.77 30.84 30.62 30.52 30.73 30.60 30.38 30.33
28.34
7 Milburn, Bruce EMORY 16:44.63
27.85 29.76 30.06 29.84 29.73 29.55 29.89 29.92
30.07 30.33 30.69 30.60 30.64 30.46 30.66 30.85
30.48 31.01 30.81 30.58 30.99 30.88 30.99 31.32
31.12 31.25 31.61 31.38 31.32 30.97 30.86 29.79
28.37
8 Smith, Grant C 17 SA-GA 16:56.11
28.44 30.60 31.01 31.20 31.46 31.34 31.72 31.36
31.30 31.10 31.04 31.11 30.93 30.83 30.75 30.95
31.01 30.53 30.70 30.52 30.56 30.72 30.71 31.01
30.70 30.83 30.34 30.46 30.73 30.78 30.69 30.72
29.96
9 Crook, Paul D 22 W&L 16:59.50
27.15 30.21 30.73 31.02 30.40 30.75 30.93 30.91
30.66 30.44 30.50 30.87 31.15 31.37 31.04 30.94
30.91 31.06 31.14 31.32 31.11 31.15 31.41 31.61
31.35 31.27 31.45 31.72 31.97 31.43 31.42 30.93
29.18
10 Godsman, Nathan J 20 EMORY 17:05.59
28.69 31.63 31.34 31.30 31.03 31.11 31.22 30.98
31.28 31.05 31.17 31.39 30.51 31.00 31.60 31.26
31.57 31.12 31.23 30.89 31.19 31.08 31.16 31.21
30.85 30.94 31.21 31.91 31.02 31.30 30.93 31.29
30.13
11 Aron, Scott S 18 SA-GA 17:07.88
27.98 30.45 30.89 31.03 31.03 31.16 31.57 31.34
31.58 31.31 31.16 30.90 31.11 31.12 30.94 30.90
31.05 31.13 31.32 31.30 30.69 31.02 31.44 32.02
31.44 31.69 31.56 31.46 31.46 31.59 32.12 31.49
30.63
12 Jones, Boyd B 19 EMORY 17:10.73
28.53 31.71 31.67 31.63 31.40 31.35 31.48 31.32
31.39 31.57 31.13 31.25 31.40 30.94 31.38 31.29
31.10 31.30 31.30 31.30 31.15 31.38 31.28 31.25
31.16 31.48 31.11 31.28 31.61 31.39 31.21 31.33
30.66
13 Austin, Dan B W&L 17:13.71
28.38 30.69 31.18 31.27 31.07 30.70 30.81 31.25
30.99 31.30 30.63 31.45 31.46 31.54 31.64 31.53
31.58 31.57 31.80 31.60 31.82 31.83 31.83 31.87
31.61 31.62 32.06 32.04 31.66 31.54 31.61 31.40
30.38
14 Giesen, Jonathan G W&L 17:15.65
28.46 30.96 31.18 31.51 31.95 32.44 32.05 31.56
31.73 31.70 31.03 31.73 31.45 31.49 31.29 31.16
31.76 31.74 31.51 31.64 31.20 31.25 31.33 31.19
31.54 32.07 31.69 31.59 31.71 31.76 31.23 31.04
29.71
15 Absher, Benjamin W&L 17:27.51
28.51 31.10 31.86 31.78 31.53 31.72 31.87 31.96
31.82 31.69 31.90 32.13 31.95 31.91 31.78 31.92
32.14 31.85 31.81 31.87 31.83 31.96 31.51 32.49
32.09 31.82 32.45 31.96 32.20 32.28 32.34 31.69
29.79
16 Dissette, Kristopher L 17 SA-GA 17:28.34
27.43 30.18 30.50 30.75 31.00 30.84 31.13 31.42
31.34 31.53 32.03 32.08 31.96 32.18 32.06 32.01
32.49 32.33 32.21 32.57 32.33 32.44 32.49 32.72
32.66 32.54 32.66 32.64 32.36 32.70 32.12 32.01
30.63
17 Smolin, Levi J 18 Birmingham-SE 17:43.16
29.14 32.01 32.66 32.61 32.50 32.28 32.65 32.60
32.76 32.64 32.52 32.30 32.59 32.47 32.48 32.37
32.56 32.34 32.24 32.48 32.06 32.50 32.14 32.14
32.38 31.97 32.20 32.16 32.36 32.10 31.92 31.89
31.14
18 Cullo, Francis W&L 17:43.50
29.62 31.63 31.47 32.29 32.19 32.00 32.10 32.17
32.62 32.42 31.70 32.57 32.27 32.44 32.39 32.43
32.13 32.30 32.19 32.53 32.41 32.24 32.37 32.00
32.44 32.60 32.46 32.73 32.69 32.60 32.27 32.77
32.46
19 Bundschuh, Ross G 17 SA-GA 17:48.98
28.64 31.48 32.10 31.75 31.42 31.58 31.64 31.80
31.89 32.07 32.16 32.17 32.17 32.48 32.26 32.69
32.66 33.33 32.82 32.91 33.31 33.09 33.38 32.91
33.37 33.08 33.10 33.51 33.00 33.09 32.58 32.96
31.58
20 Saldana, Hector 16 SA-GA 17:51.48
29.55 32.51 32.65 32.92 32.94 33.02 32.98 32.81
32.81 32.80 32.57 32.31 32.49 32.58 32.30 32.41
32.15 32.41 32.39 32.29 32.24 32.05 32.30 32.42
32.58 32.68 32.61 33.01 32.86 33.18 32.71 32.56
31.39